Menampilkan 300 dari 324 acara
23 Juli 2026Kamis20 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat Pengangguran | Tinggi | AU | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
| Tenaga Kerja Penuh Waktu | Sedang | AU | 7.2 | - | 29.3 | |
| Perubahan Tenaga Kerja | Tinggi | AU | 43.9 | 15 | 76.3 | |
| Registrasi Kendaraan | Sedang | EU | 3.2 | - | 13.6 | |
| Keyakinan Konsumen | Tinggi | NL | -39 | - | -35 | |
| Keyakinan Bisnis | Tinggi | FR | 100 | 101 | 101 | |
| Keyakinan Bisnis | Tinggi | GB | -65 | - | -36 | |
| Pesanan Pabrik | Tinggi | GB | -45 | -40 | -45 | |
| Suku Bunga | Tinggi | EU | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
| Suku Bunga Deposito | Sedang | EU | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |
| Klaim Pengangguran Awal | Tinggi | US | 209 | 212 | 187 | |
| Indeks Aktivitas Nasional Fed Chicago | Sedang | US | -0.19 | - | -0.02 | |
| Penjualan Ritel (selain Otomotif) | Sedang | CA | 0 | 1.4 | 1.2 | |
| Penjualan Ritel (MoM) | Tinggi | CA | 0.4 | 1 | 1 | |
| Penjualan Ritel (MoM) | Tinggi | CA | 1 | - | 0.4 | |
| Suku Bunga | Tinggi | EU | - | - | - | |
| Keyakinan Konsumen | Tinggi | EU | -17.6 | -16.8 | -15.9 | |
| Keyakinan Konsumen | Tinggi | GB | -23 | -21 | - | |
| Tingkat Inflasi | Sedang | JP | 1.5 | - | - | |
| Tingkat Inflasi Inti | Tinggi | JP | 1.4 | 1.6 | - |
24 Juli 2026Jumat22 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMI Jasa | Sedang | JP | 52.2 | - | 51.9 | |
| PMI Manufaktur | Sedang | JP | 54.8 | 54.5 | 54.7 | |
| Penjualan Ritel (MoM) | Tinggi | GB | 1.2 | -0.3 | 1 | |
| Keyakinan Konsumen | Tinggi | DE | -29.3 | -28.5 | -29.6 | |
| Penjualan Ritel (YoY) | Tinggi | GB | 3.5 | 2.3 | 4.2 | |
| PMI Manufaktur | Tinggi | FR | 51.2 | 51 | 50 | |
| PMI Komposit | Tinggi | FR | 47.2 | 47.8 | 49.6 | |
| PMI Jasa | Tinggi | FR | 46.8 | 47.5 | 49.8 | |
| PMI Manufaktur | Tinggi | DE | 50.3 | 50.5 | 52.2 | |
| PMI Jasa | Tinggi | DE | 48.6 | 49 | 49.6 | |
| PMI Komposit | Tinggi | DE | 49.5 | 49.8 | 51.2 | |
| PMI Manufaktur | Tinggi | EU | 51.4 | 51.5 | 52 | |
| PMI Komposit | Tinggi | EU | 50 | 50.3 | 51.9 | |
| PMI Jasa | Tinggi | EU | 49.4 | 49.8 | 51.6 | |
| PMI Manufaktur | Tinggi | GB | 52.5 | 52 | 52.8 | |
| PMI Jasa | Tinggi | GB | 48.8 | 49.4 | 51.8 | |
| Indeks Harga Rumah (MoM) | Sedang | CA | -0.3 | -0.2 | -0.1 | |
| PMI Jasa | Tinggi | US | 51.2 | 51.5 | 53.6 | |
| PMI Manufaktur | Tinggi | US | 53.9 | 54.3 | 53.8 | |
| PMI Komposit | Tinggi | US | 51.9 | - | 53.6 | |
| Penjualan Rumah Baru (MoM) | Sedang | US | -4.3 | - | 1.6 | |
| Penjualan Rumah Baru | Tinggi | US | 0.618 | 0.61 | 0.628 |
27 Juli 2026Senin6 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keyakinan Bisnis | Tinggi | DE | 85.7 | 86 | 86.6 | |
| Perdagangan Distributif CBI | Sedang | GB | -54 | -45 | -26 | |
| Pesanan Barang Tahan Lama | Tinggi | US | -4 | 2.5 | 0.3 | |
| Pesanan Barang Tahan Lama (selain Transportasi) | Sedang | US | 1.8 | 0.8 | 0.6 | |
| Indeks Manufaktur Fed Dallas | Sedang | US | 0 | - | 1.3 | |
| Suku Bunga | Tinggi | CA | - | - | - |
28 Juli 2026Selasa10 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keyakinan Konsumen | Tinggi | FR | 84 | 85 | 86 | |
| Tingkat Pengangguran | Tinggi | ES | 10.83 | 10.7 | 9.87 | |
| Klaim Pengangguran Awal | Tinggi | FR | 15.5 | - | 5.9 | |
| Perubahan Tenaga Kerja ADP Mingguan | Sedang | US | 16.25 | - | 15 | |
| Persediaan Ritel (selain Otomotif) | Sedang | US | 0.2 | - | -0.2 | |
| Neraca Perdagangan Barang | Tinggi | US | -105.89 | -100 | -101.5 | |
| Persediaan Grosir | Sedang | US | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| Indeks Harga Rumah Case-Shiller (YoY) | Sedang | US | 1.2 | 1.3 | 1.6 | |
| Kalender | Sedang | US | 92.2 | 92.3 | 90.8 | |
| Perubahan Stok Minyak Mentah API | Tinggi | US | 2.603 | -2.5 | 3.296 |
29 Juli 2026Rabu12 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat Inflasi (MoM) | Tinggi | AU | -0.7 | 0.2 | -0.1 | |
| Tingkat Inflasi | Tinggi | AU | 4 | 4 | 3.8 | |
| IHK Trimmed Mean (MoM) | Sedang | AU | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| Tingkat Inflasi Inti | Tinggi | AU | 3.6 | 3.7 | 3.6 | |
| Persetujuan KPR | Tinggi | GB | 56.57 | 57.1 | 58.2 | |
| Kredit Konsumen | Tinggi | GB | 1.723 | 1.7 | 1.807 | |
| Pinjaman Rumah | Sedang | GB | 3.27 | 3.95 | 7.73 | |
| Suku Bunga KPR | Sedang | US | 6.69 | - | 6.76 | |
| Perubahan Stok Minyak Mentah | Tinggi | US | 2.011 | -1.3 | -7.167 | |
| Perubahan Stok Bensin | Tinggi | US | 0.765 | -0.7 | 0.007 | |
| Suku Bunga | Tinggi | US | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |
| Suku Bunga | Tinggi | US | - | - | - |
30 Juli 2026Kamis41 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keyakinan Bisnis | Sedang | NZ | 36.6 | - | 56.1 | |
| Izin Mendirikan Bangunan (MoM) | Sedang | AU | -1.6 | -1 | 7.2 | |
| Keyakinan Konsumen | Sedang | JP | 33.8 | 34.2 | 34.9 | |
| Tingkat Pertumbuhan PDB Tahunan | Tinggi | FR | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| Tingkat Pertumbuhan PDB | Tinggi | FR | -0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| Tingkat Pertumbuhan PDB | Tinggi | ES | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| Tingkat Pertumbuhan PDB Tahunan | Tinggi | ES | 2.7 | 2.5 | 2.7 | |
| Tingkat Inflasi (MoM) | Tinggi | ES | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |
| Tingkat Inflasi | Tinggi | ES | 3.2 | 3.4 | 3.5 | |
| Keyakinan Bisnis | Sedang | CH | 102.1 | 101 | 103.5 | |
| Tingkat Pertumbuhan PDB | Tinggi | NL | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |
| Tingkat Pertumbuhan PDB Tahunan | Tinggi | NL | 1.4 | - | 1.3 | |
| Tingkat Pertumbuhan PDB | Tinggi | DE | 0.4 | 0.1 | 0.2 | |
| Tingkat Pertumbuhan PDB Tahunan | Tinggi | DE | 0.7 | 0.6 | 0.9 | |
| Tingkat Pertumbuhan PDB Tahunan | Tinggi | IT | 0.8 | 0.7 | 1 | |
| Tingkat Pertumbuhan PDB | Tinggi | IT | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
| Tingkat Pertumbuhan PDB Tahunan | Tinggi | EU | 0.5 | 0.5 | 1 | |
| Tingkat Pertumbuhan PDB | Tinggi | EU | 0 | 0.2 | 0.4 | |
| Tingkat Pengangguran | Tinggi | EU | 6.3 | 6.2 | 6.3 | |
| Indeks Optimisme Ekonomi | Sedang | EU | 95.4 | 96 | 96.9 | |
| Tingkat Pengangguran | Tinggi | IT | 5.3 | 5.1 | 5.7 | |
| Suku Bunga | Tinggi | GB | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |
| Suku Bunga | Tinggi | GB | 7 | 7 | 6 | |
| Suku Bunga | Tinggi | GB | - | - | - | |
| Suku Bunga | Tinggi | GB | 2 | 2 | 3 | |
| Suku Bunga | Tinggi | GB | 0 | 0 | 0 | |
| Suku Bunga | Sedang | GB | - | - | - | |
| Keyakinan Bisnis | Tinggi | ES | -2.4 | - | -2.6 | |
| Tingkat Inflasi | Tinggi | DE | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
| Tingkat Inflasi (MoM) | Tinggi | DE | -0.3 | 0.7 | 0.8 | |
| Tingkat Pertumbuhan PDB | Tinggi | US | 2.1 | 2.1 | 1.5 | |
| Pengeluaran Pribadi | Tinggi | US | 0.9 | 0.3 | 0.3 | |
| Indeks Harga PCE Inti (MoM) | Tinggi | US | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| Pendapatan Pribadi | Tinggi | US | 0.7 | 0.3 | 0.2 | |
| Klaim Pengangguran Awal | Tinggi | US | 188 | 200 | 197 | |
| Indeks Harga PCE (Perubahan Bulanan) | Tinggi | US | 0.5 | -0.1 | -0.1 | |
| Indeks Harga PCE (Perubahan Tahunan) | Sedang | US | 4.1 | 3.7 | 3.7 | |
| Deflator PDB | Tinggi | US | 3.6 | 3.6 | 6.3 | |
| Tingkat Pengangguran | Tinggi | JP | 2.5 | 2.5 | - | |
| Penjualan Ritel (YoY) | Tinggi | JP | 5.3 | 3.1 | - | |
| Produksi Industri (MoM) | Sedang | JP | 0.1 | 0.7 | - |
31 Juli 2026Jumat27 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inflasi Harga Produsen (MoM) | Tinggi | AU | 0.4 | 0.3 | 1.3 | |
| Suku Bunga | Tinggi | JP | 1 | 1 | 1 | |
| Suku Bunga | Tinggi | JP | - | - | - | |
| Tingkat Inflasi | Tinggi | NL | 2.9 | - | 3.1 | |
| Pembangunan Rumah Baru (YoY) | Sedang | JP | 33.9 | 12.8 | 18.6 | |
| Harga Rumah Nasional (YoY) | Sedang | GB | 2.2 | 1.9 | 1.8 | |
| Harga Rumah Nasional (MoM) | Sedang | GB | 0 | 0.1 | 0.1 | |
| Penjualan Ritel (YoY) | Sedang | CH | 3.4 | 3.2 | 1.5 | |
| Tingkat Inflasi | Tinggi | FR | 1.8 | 1.8 | 2.1 | |
| Tingkat Inflasi (MoM) | Tinggi | FR | -0.3 | 0.3 | 0.6 | |
| Jumlah Pengangguran | Sedang | DE | 2.987 | - | 2.993 | |
| Tingkat Pengangguran | Tinggi | DE | 6.3 | 6.3 | 6.4 | |
| Perubahan Pengangguran | Tinggi | DE | -1 | 5 | 6 | |
| Keyakinan Konsumen | Tinggi | IT | 92.4 | 92.5 | 94.2 | |
| Keyakinan Bisnis | Tinggi | IT | 88.6 | 88.9 | 89.6 | |
| Tingkat Inflasi | Tinggi | EU | 2.8 | 2.9 | 2.9 | |
| Tingkat Inflasi | Tinggi | IT | 3 | 2.8 | 2.8 | |
| Tingkat Inflasi Inti | Tinggi | EU | 2.4 | 2.4 | 2.5 | |
| Tingkat Inflasi (MoM) | Tinggi | EU | -0.1 | - | 0.2 | |
| Tingkat Inflasi (MoM) | Tinggi | IT | 0 | 0.3 | 0.2 | |
| Indeks Biaya Tenaga Kerja - Upah | Sedang | US | 0.8 | - | 0.9 | |
| Indeks Biaya Tenaga Kerja - Tunjangan | Sedang | US | 1.2 | - | 1 | |
| Indeks Biaya Tenaga Kerja | Sedang | US | 0.9 | 0.8 | 0.9 | |
| PDB Bulanan (MoM) | Sedang | CA | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
| PDB Bulanan (MoM) | Sedang | CA | 0.1 | - | 0.2 | |
| PMI Chicago | Tinggi | US | 56.7 | 56 | 57.6 | |
| Keyakinan Konsumen | Tinggi | US | 49.5 | 54 | 55.2 |
3 Agustus 2026Senin8 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan Ritel (MoM) | Tinggi | DE | 1.2 | -0.5 | -1.1 | |
| Penjualan Ritel (YoY) | Tinggi | DE | 2.1 | - | -0.2 | |
| Tingkat Inflasi | Sedang | CH | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| PMI Manufaktur | Tinggi | ES | 49.7 | 50 | 50.2 | |
| PMI Manufaktur | Sedang | CH | 54.3 | 55 | 53.2 | |
| PMI Manufaktur | Tinggi | IT | 52.2 | 52.3 | 51.3 | |
| Keyakinan Bisnis | Tinggi | US | 53.3 | 54 | 55.6 | |
| Tenaga Kerja Manufaktur ISM | Tinggi | US | 49.7 | - | 52.8 |
4 Agustus 2026Selasa12 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perubahan Pengangguran | Tinggi | ES | -28.7 | -20.3 | 19.5 | |
| Penjualan Ritel (MoM) | Tinggi | IT | 0.2 | 0.1 | -0.1 | |
| Impor | Sedang | US | 395.3 | - | 388 | |
| Neraca Perdagangan | Tinggi | US | -77.6 | -73 | -73.3 | |
| Ekspor | Sedang | US | 317.6 | - | 314.7 | |
| Neraca Perdagangan | Tinggi | CA | 3.7 | 3 | 3.86 | |
| PMI Manufaktur | Sedang | CA | 53 | 50.2 | 53.5 | |
| Tawaran Pekerjaan | Tinggi | US | 7.537 | 7.4 | 7.359 | |
| Pesanan Pabrik | Tinggi | US | -1.1 | 0.2 | -0.3 | |
| Perubahan Stok Minyak Mentah API | Tinggi | US | 3.296 | -2 | 2.69 | |
| Perubahan Tenaga Kerja | Sedang | NZ | 0.2 | 0.2 | - | |
| Tingkat Pengangguran | Sedang | NZ | 5.3 | 5.4 | - |
5 Agustus 2026Rabu8 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produksi Industri (MoM) | Sedang | FR | -0.1 | 0.3 | 0.1 | |
| PMI Jasa | Tinggi | ES | 54.2 | 54.9 | 58.3 | |
| PMI Jasa | Tinggi | IT | 50.2 | 51.3 | 52.5 | |
| Suku Bunga KPR | Sedang | US | 6.76 | - | 6.81 | |
| Perubahan Tenaga Kerja ADP | Tinggi | US | 95 | 70 | 44 | |
| PMI Non-Manufaktur | Tinggi | US | 54 | 54.5 | 54.1 | |
| Perubahan Stok Bensin | Tinggi | US | 0.007 | -1.3 | -1.643 | |
| Perubahan Stok Minyak Mentah | Tinggi | US | -7.167 | -1.5 | 2.479 |
6 Agustus 2026Kamis11 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neraca Perdagangan | Tinggi | AU | -2.367 | -1.1 | 1.929 | |
| Pesanan Pabrik | Tinggi | DE | 0.3 | 0.3 | 3.1 | |
| Tingkat Pengangguran | Sedang | CH | 2.9 | - | 3 | |
| Produksi Industri (MoM) | Sedang | IT | -0.3 | 0.3 | -1 | |
| PMI Konstruksi | Sedang | GB | 38.4 | 40 | 44.7 | |
| Penjualan Ritel (MoM) | Tinggi | EU | 0.4 | 0.1 | -0.3 | |
| Klaim Pengangguran Awal | Tinggi | US | 198 | 202 | 199 | |
| Biaya Tenaga Kerja per Unit (QoQ) | Sedang | US | 1.3 | 2.1 | 1.3 | |
| Produktivitas Non-Farm (QoQ) | Sedang | US | 0.8 | 0.6 | 1.4 | |
| Pengeluaran Rumah Tangga | Sedang | JP | -0.4 | 1 | - | |
| Pengeluaran Rumah Tangga (MoM) | Sedang | JP | 3.7 | -3.1 | - |
7 Agustus 2026Jumat19 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat Pengangguran | Tinggi | FR | 8.1 | 8.2 | 8.3 | |
| Neraca Perdagangan | Tinggi | DE | 19.3 | 17.4 | 15.4 | |
| Indeks Harga Rumah (MoM) | Sedang | GB | 0.2 | 0.1 | 0 | |
| Indeks Harga Rumah (YoY) | Sedang | GB | 0.7 | 0.4 | 0.1 | |
| Produksi Industri (MoM) | Sedang | DE | 0.7 | 0.1 | 0.2 | |
| Ekspor | Sedang | DE | 1.1 | 0.2 | 0.9 | |
| Neraca Perdagangan | Tinggi | FR | -7.7 | -6.5 | -5.8 | |
| Keyakinan Konsumen | Sedang | CH | -36 | -34 | -35 | |
| Non-Farm Payrolls | Tinggi | US | 20 | 80 | -23 | |
| Tingkat Pengangguran | Tinggi | US | 4.2 | 4.2 | 4.1 | |
| Tingkat Pengangguran | Tinggi | CA | 6.5 | 6.5 | 6.4 | |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | Sedang | US | 61.5 | - | 61.4 | |
| Pendapatan Rata-rata Per Jam (YoY) | Sedang | US | 3.4 | 3.5 | 3.2 | |
| Pendapatan Rata-rata Per Jam | Tinggi | US | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |
| Perubahan Tenaga Kerja | Tinggi | CA | 18.2 | 15 | 75.1 | |
| Tenaga Kerja Paruh Waktu | Sedang | CA | 17.5 | - | 36.6 | |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | Sedang | CA | 65 | - | 65.1 | |
| Tenaga Kerja Penuh Waktu | Sedang | CA | 0.6 | - | 38.6 | |
| Keyakinan Bisnis | Sedang | CA | 56.2 | 55.5 | 55.1 |
9 Agustus 2026Minggu1 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transaksi Berjalan | Tinggi | JP | 3968 | 1512 | - |
10 Agustus 2026Senin1 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monitor Penjualan Ritel BRC (YoY) | Sedang | GB | 1.7 | 1.5 | - |
11 Agustus 2026Selasa8 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keyakinan Bisnis | Sedang | AU | -6 | - | -6 | |
| Suku Bunga | Tinggi | AU | 4.35 | 4.35 | 4.35 | |
| Suku Bunga | Tinggi | AU | - | - | - | |
| Neraca Perdagangan | Tinggi | IT | 4.946 | 4.74 | 4.232 | |
| Perubahan Tenaga Kerja ADP Mingguan | Sedang | US | 11 | - | 8.25 | |
| Penjualan Rumah Existing | Tinggi | US | 4.13 | 4.05 | 4.06 | |
| Penjualan Rumah Existing (MoM) | Sedang | US | -1.4 | - | -1.7 | |
| Perubahan Stok Minyak Mentah API | Tinggi | US | 2.69 | -0.5 | 9.072 |
12 Agustus 2026Rabu11 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suku Bunga KPR | Sedang | US | 6.81 | - | 6.77 | |
| Tingkat Inflasi | Tinggi | US | 3.5 | 3.4 | 3.4 | |
| Tingkat Inflasi Inti (MoM) | Tinggi | US | 0 | 0.2 | 0.2 | |
| Tingkat Inflasi Inti | Tinggi | US | 2.6 | 2.5 | 2.5 | |
| Tingkat Inflasi (MoM) | Tinggi | US | -0.4 | 0.1 | 0.1 | |
| IHK (disesuaikan musiman) | Sedang | US | 332.57 | - | 332.81 | |
| Indeks Harga Konsumen (IHK) | Tinggi | US | 333.95 | 333.99 | 333.92 | |
| Perubahan Stok Bensin | Tinggi | US | -1.643 | -1.2 | -0.968 | |
| Perubahan Stok Minyak Mentah | Tinggi | US | 2.479 | -1.4 | 17.422 | |
| Nilai Anggaran Pemerintah | Sedang | US | -120 | -346 | -432 | |
| Neraca Harga Rumah RICS | Sedang | GB | -33 | -31 | - |
13 Agustus 2026Kamis13 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat Pertumbuhan PDB | Tinggi | GB | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| Tingkat Pertumbuhan PDB Tahunan | Tinggi | GB | 0.9 | 1.1 | 1.2 | |
| PDB Bulanan (MoM) | Tinggi | GB | 0 | 0 | 0.3 | |
| Neraca Perdagangan Barang | Tinggi | GB | -21.08 | -20.5 | -23.01 | |
| Indeks Ekonomi Terkemuka | Sedang | GB | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| Investasi Swasta | Sedang | GB | 0.9 | -0.5 | 1.7 | |
| Produksi Manufaktur (MoM) | Sedang | GB | -0.2 | -0.2 | -0.5 | |
| Neraca Perdagangan Barang (non-UE) | Sedang | GB | -9.58 | - | -10.45 | |
| Produksi Industri (MoM) | Sedang | GB | -0.7 | 0.1 | -0.2 | |
| Produksi Industri (MoM) | Sedang | EU | 0.3 | -0.1 | 0 | |
| Inflasi Harga Produsen (MoM) | Tinggi | US | -0.1 | 0.2 | 0 | |
| Klaim Pengangguran Awal | Tinggi | US | 200 | 202 | 209 | |
| Harga Produsen Inti (MoM) | Tinggi | US | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
14 Agustus 2026Jumat13 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinjaman Investasi Rumah | Sedang | AU | -3.2 | - | -10.2 | |
| Pinjaman Rumah | Sedang | AU | -3.5 | - | -1.9 | |
| Harga Grosir (YoY) | Sedang | DE | 4.9 | - | 5.3 | |
| Harga Grosir (MoM) | Sedang | DE | -0.7 | 0.4 | 0.2 | |
| Tingkat Pertumbuhan PDB | Tinggi | CH | 0.4 | - | 1.5 | |
| Perubahan Tenaga Kerja (YoY) | Sedang | EU | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| Perubahan Tenaga Kerja | Tinggi | EU | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Neraca Perdagangan | Tinggi | EU | -9 | -2.2 | 8.6 | |
| Penjualan Ritel (MoM) | Tinggi | US | 0.2 | 0.1 | -0.6 | |
| Penjualan Ritel (selain Otomotif) | Sedang | US | -0.2 | 0.2 | -0.3 | |
| Penjualan Ritel Grup Kontrol | Tinggi | US | 0.4 | 0.3 | -0.4 | |
| Keyakinan Konsumen | Tinggi | US | 55.2 | 54.5 | 51 | |
| Persediaan Bisnis | Sedang | US | 0.4 | 0.1 | 0 |
16 Agustus 2026Minggu2 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat Pertumbuhan PDB | Tinggi | JP | 0.5 | 0.5 | - | |
| Pertumbuhan PDB (Tahunan) | Sedang | JP | 1.8 | 2 | - |
17 Agustus 2026Senin6 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat Inflasi | Tinggi | CA | 2.8 | 2.9 | 3 | |
| Indeks Manufaktur Empire State NY | Sedang | US | 15.6 | 11 | 20.6 | |
| Tingkat Inflasi (MoM) | Tinggi | CA | -0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| Tingkat Inflasi Inti | Tinggi | CA | 2.1 | - | 2.3 | |
| Indeks Pasar Perumahan NAHB | Sedang | US | 34 | 33 | 35 | |
| Aliran TIC Jangka Panjang Bersih | Sedang | US | 231.2 | 151.4 | 172.7 |
18 Agustus 2026Selasa22 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keyakinan Konsumen (MoM) | Sedang | AU | 4.1 | - | 6 | |
| Keyakinan Konsumen | Sedang | AU | 83.9 | - | 88.9 | |
| Tingkat Pengangguran | Tinggi | GB | 4.9 | 4.8 | 4.9 | |
| Perubahan Tenaga Kerja | Tinggi | GB | 147 | - | 83 | |
| Pertumbuhan Upah | Tinggi | GB | 4.4 | 4.1 | 4.1 | |
| Neraca Perdagangan | Tinggi | ES | -8.24 | - | -7.69 | |
| Indeks Sentimen Ekonomi ZEW | Tinggi | DE | 26.3 | 30 | 34.2 | |
| Indeks Sentimen Ekonomi ZEW | Tinggi | EU | 23.4 | 25.4 | 31.4 | |
| Perubahan Tenaga Kerja ADP Mingguan | Sedang | US | 8.25 | - | 9.5 | |
| Pembangunan Rumah Baru | Sedang | CA | 240.8 | 248 | 229.1 | |
| Pembangunan Rumah Baru | Tinggi | US | 1.415 | 1.35 | 1.239 | |
| Izin Mendirikan Bangunan | Sedang | US | 1.374 | 1.37 | 1.443 | |
| Pembangunan Rumah Baru (MoM) | Sedang | US | 19.7 | - | -12.4 | |
| Harga Impor (MoM) | Sedang | US | -0.3 | 0.1 | -0.4 | |
| Izin Mendirikan Bangunan (MoM) | Sedang | US | -2.6 | - | 5 | |
| Harga Ekspor (MoM) | Sedang | US | -0.7 | 0.2 | -1.3 | |
| Produksi Industri (MoM) | Sedang | US | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| Penjualan Rumah Tertunda (MoM) | Sedang | US | -4.8 | 0.3 | -2.3 | |
| Penjualan Rumah Tertunda | Sedang | US | -0.3 | - | -2.2 | |
| Perubahan Stok Minyak Mentah API | Tinggi | US | 9.072 | - | -3.28 | |
| Pesanan Mesin | Sedang | JP | -12.4 | 7.8 | - | |
| Pesanan Mesin (YoY) | Sedang | JP | -1.9 | 10.8 | - |
19 Agustus 2026Rabu10 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat Inflasi | Tinggi | GB | 2.6 | 2.9 | 2.9 | |
| Tingkat Inflasi Inti | Tinggi | GB | 2.6 | 2.5 | 2.6 | |
| Tingkat Inflasi (MoM) | Tinggi | GB | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| Produksi Industri | Sedang | CH | -7.6 | -4.7 | 5.5 | |
| Suku Bunga KPR | Sedang | US | 6.77 | - | 6.77 | |
| Perubahan Stok Minyak Mentah | Tinggi | US | 17.422 | -0.6 | 4.405 | |
| Perubahan Stok Bensin | Tinggi | US | -0.968 | -1.2 | 0.688 | |
| Suku Bunga | Sedang | US | - | - | - | |
| Neraca Perdagangan | Tinggi | JP | -406.9 | -680 | - | |
| Ekspor (YoY) | Sedang | JP | 19.3 | 19.9 | - |
20 Agustus 2026Kamis15 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat Pengangguran | Tinggi | AU | 4.4 | 4.4 | 4.5 | |
| Tenaga Kerja Penuh Waktu | Sedang | AU | 48.9 | - | 16.3 | |
| Perubahan Tenaga Kerja | Tinggi | AU | 80.3 | 15 | -15.8 | |
| Tingkat Pengangguran | Tinggi | NL | 3.8 | - | 4 | |
| Perubahan Harga Produsen | Sedang | DE | 1.8 | 2.7 | 3 | |
| Neraca Perdagangan | Sedang | CH | 3.8 | - | 8.1 | |
| Pesanan Pabrik | Tinggi | GB | -45 | -40 | -25 | |
| Suku Bunga | Sedang | EU | - | - | - | |
| Indeks Harga Rumah (MoM) | Sedang | CA | -0.1 | 0 | -0.1 | |
| Klaim Pengangguran Awal | Tinggi | US | 212 | 210 | 206 | |
| Indeks Manufaktur Fed Philadelphia | Sedang | US | 41.4 | 25 | 47.4 | |
| Neraca Perdagangan | Sedang | NZ | 0.02 | -0.175 | - | |
| Keyakinan Konsumen | Tinggi | GB | -17 | -18 | - | |
| Tingkat Inflasi | Sedang | JP | 1.7 | - | - | |
| Tingkat Inflasi Inti | Tinggi | JP | 1.6 | 1.8 | - |
21 Agustus 2026Jumat26 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMI Manufaktur | Sedang | JP | 54.5 | 55.1 | 55.1 | |
| PMI Jasa | Sedang | JP | 51.2 | - | 52.3 | |
