225 acara ditampilkan
24 Agustus 2026Senin1 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeks Aktivitas Nasional Fed Chicago | Sedang | US | -0.02 | - | - |
25 Agustus 2026Selasa8 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keyakinan Konsumen | Tinggi | FR | 86 | 87 | - | |
| Keyakinan Bisnis | Tinggi | DE | 86.6 | 87.2 | - | |
| Perubahan Tenaga Kerja ADP Mingguan | Sedang | US | 9.5 | - | - | |
| Indeks Harga Rumah Case-Shiller (YoY) | Sedang | US | 1.6 | 1.7 | - | |
| Penjualan Rumah Baru | Tinggi | US | 0.628 | 0.62 | - | |
| Penjualan Rumah Baru (MoM) | Sedang | US | 1.6 | - | - | |
| Kalender | Sedang | US | 90.8 | 91.2 | - | |
| Perubahan Stok Minyak Mentah API | Sedang | US | -3.28 | - | - |
26 Agustus 2026Rabu18 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat Inflasi Inti | Sedang | AU | 3.6 | - | - | |
| Output Konstruksi | Sedang | AU | 3.4 | 0.4 | - | |
| Tingkat Inflasi (MoM) | Sedang | AU | -0.1 | - | - | |
| Tingkat Inflasi | Tinggi | AU | 3.8 | 3.2 | - | |
| Perdagangan Distributif CBI | Sedang | GB | -26 | -24 | - | |
| Suku Bunga KPR | Sedang | US | 6.77 | - | - | |
| Pesanan Barang Tahan Lama | Tinggi | US | 0.3 | 0.7 | - | |
| Indeks Harga PCE Inti (MoM) | Tinggi | US | 0.1 | 0.2 | - | |
| Tingkat Pertumbuhan PDB | Tinggi | US | 2.1 | 1.5 | - | |
| Pengeluaran Pribadi | Tinggi | US | 0.3 | 0.2 | - | |
| Pendapatan Pribadi | Tinggi | US | 0.2 | 0.3 | - | |
| Keuntungan Korporasi | Sedang | US | 0.5 | - | - | |
| Indeks Harga PCE (Perubahan Tahunan) | Sedang | US | 3.7 | - | - | |
| Deflator PDB | Tinggi | US | 3.6 | 6.3 | - | |
| Pesanan Barang Tahan Lama (selain Transportasi) | Sedang | US | 0.6 | 0.5 | - | |
| Indeks Harga PCE (Perubahan Bulanan) | Tinggi | US | -0.1 | 0.1 | - | |
| Perubahan Stok Bensin | Sedang | US | 0.688 | - | - | |
| Perubahan Stok Minyak Mentah | Sedang | US | 4.405 | - | - |
27 Agustus 2026Kamis9 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keyakinan Konsumen | Tinggi | DE | -29.6 | -29.5 | - | |
| Klaim Pengangguran Awal | Sedang | FR | 5.9 | - | - | |
| Suku Bunga | Sedang | EU | - | - | - | |
| Transaksi Berjalan | Tinggi | CA | -7.2 | -5.5 | - | |
| Klaim Pengangguran Awal | Tinggi | US | 206 | 209 | - | |
| Persediaan Grosir | Sedang | US | 0.2 | 0.1 | - | |
| Persediaan Ritel (selain Otomotif) | Sedang | US | -0.4 | - | - | |
| Neraca Perdagangan Barang | Tinggi | US | -101.4 | -99 | - | |
| Tingkat Pengangguran | Tinggi | JP | 2.5 | 2.5 | - |
28 Agustus 2026Jumat22 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keyakinan Konsumen | Sedang | JP | 34.9 | - | - | |
| Harga Rumah Nasional (YoY) | Sedang | GB | 1.8 | - | - | |
| Harga Rumah Nasional (MoM) | Sedang | GB | 0.1 | - | - | |
| Tingkat Inflasi | Tinggi | FR | 2.1 | - | - | |
| Tingkat Inflasi (MoM) | Tinggi | FR | 0.6 | 0.6 | - | |
| Tingkat Inflasi (MoM) | Tinggi | ES | 0.3 | - | - | |
| Keyakinan Bisnis | Sedang | CH | 103.5 | 103.7 | - | |
| Tingkat Inflasi | Tinggi | ES | 3.6 | - | - | |
| Tingkat Pengangguran | Tinggi | DE | 6.4 | 6.4 | - | |
| Jumlah Pengangguran | Sedang | DE | 2.993 | - | - | |
| Perubahan Pengangguran | Tinggi | DE | 6 | 8 | - | |
| Keyakinan Bisnis | Sedang | IT | 89.6 | - | - | |
| Keyakinan Konsumen | Sedang | IT | 94.2 | - | - | |
| Indeks Optimisme Ekonomi | Sedang | EU | 96.9 | 97.5 | - | |
| Keyakinan Bisnis | Sedang | ES | -2.6 | - | - | |
| Tingkat Pertumbuhan PDB | Tinggi | CA | 0 | - | - | |
| Pertumbuhan PDB (Tahunan) | Sedang | CA | -0.1 | - | - | |
| PDB Bulanan (MoM) | Sedang | CA | 0.3 | 0.2 | - | |
| PDB Bulanan (MoM) | Sedang | CA | - | - | - | |
| PMI Chicago | Tinggi | US | 57.6 | 57 | - | |
| Non-Farm Payrolls | Tinggi | US | -911 | - | - | |
| Keyakinan Konsumen | Tinggi | US | 55.2 | 51 | - |
30 Agustus 2026Minggu1 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan Ritel (YoY) | Sedang | JP | 0.5 | - | - |
31 Agustus 2026Senin3 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat Inflasi | Tinggi | DE | 2.8 | - | - | |
| Tingkat Inflasi (MoM) | Tinggi | DE | 0.8 | - | - | |
| Indeks Manufaktur Fed Dallas | Sedang | US | 1.3 | - | - |
1 September 2026Selasa21 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat Inflasi | Tinggi | NL | - | - | - | |
| Penjualan Ritel (MoM) | Tinggi | DE | -1.1 | - | - | |
| Penjualan Ritel (YoY) | Tinggi | DE | -0.2 | - | - | |
| Penjualan Ritel (YoY) | Sedang | CH | 1.5 | - | - | |
| PMI Manufaktur | Sedang | ES | 50.2 | - | - | |
| PMI Manufaktur | Sedang | IT | 51.3 | - | - | |
| Kredit Konsumen | Sedang | GB | 1.807 | - | - | |
| Persetujuan KPR | Sedang | GB | 58.2 | - | - | |
| Pinjaman Rumah | Sedang | GB | 7.73 | - | - | |
| Tingkat Pengangguran | Tinggi | IT | 5.7 | - | - | |
| Tingkat Inflasi | Tinggi | IT | 2.9 | - | - | |
| Tingkat Inflasi | Tinggi | EU | 2.9 | - | - | |
| Tingkat Inflasi (MoM) | Tinggi | EU | 0.2 | - | - | |
| Tingkat Inflasi (MoM) | Tinggi | IT | 0.3 | - | - | |
| Tingkat Inflasi Inti | Tinggi | EU | - | - | - | |
| Tingkat Pengangguran | Tinggi | EU | 6.3 | - | - | |
| PMI Manufaktur | Sedang | CA | 53.5 | - | - | |
| Keyakinan Bisnis | Sedang | US | 55.6 | - | - | |
| Tawaran Pekerjaan | Sedang | US | 7.359 | - | - | |
| Tenaga Kerja Manufaktur ISM | Sedang | US | 52.8 | - | - | |
| Perubahan Stok Minyak Mentah API | Sedang | US | - | - | - |
2 September 2026Rabu12 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat Pertumbuhan PDB | Tinggi | AU | 0.3 | - | - | |
| Tingkat Pertumbuhan PDB Tahunan | Tinggi | AU | 2.5 | - | - | |
| Suku Bunga | Tinggi | NZ | 2.5 | - | - | |
| Suku Bunga | Tinggi | NZ | - | - | - | |
| Perubahan Pengangguran | Sedang | ES | 19.5 | - | - | |
| Suku Bunga KPR | Sedang | US | - | - | - | |
| Perubahan Tenaga Kerja ADP | Tinggi | US | 44 | - | - | |
| Suku Bunga | Tinggi | CA | 2.25 | - | - | |
| Pesanan Pabrik | Sedang | US | -0.3 | - | - | |
| Suku Bunga | Tinggi | CA | - | - | - | |
| Perubahan Stok Minyak Mentah | Sedang | US | - | - | - | |
| Perubahan Stok Bensin | Sedang | US | - | - | - |
3 September 2026Kamis13 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neraca Perdagangan | Sedang | AU | 4.296 | - | - | |
| Tingkat Inflasi | Sedang | CH | 0.4 | - | - | |
| Tingkat Pertumbuhan PDB Tahunan | Sedang | CH | 0.3 | - | - | |
| PMI Jasa | Sedang | ES | 58.3 | - | - | |
| PMI Jasa | Sedang | IT | 52.5 | - | - | |
| Neraca Perdagangan | Sedang | CA | 3.86 | - | - | |
| Neraca Perdagangan | Tinggi | US | -73.3 | - | - | |
| Klaim Pengangguran Awal | Sedang | US | - | - | - | |
| Impor | Sedang | US | 388 | - | - | |
| Ekspor | Sedang | US | 314.7 | - | - | |
| PMI Non-Manufaktur | Sedang | US | 54.1 | - | - | |
| Pengeluaran Rumah Tangga (MoM) | Sedang | JP | -6.4 | - | - | |
| Pengeluaran Rumah Tangga | Sedang | JP | -3.3 | - | - |
4 September 2026Jumat12 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesanan Pabrik | Sedang | DE | 3.1 | - | - | |
| Penjualan Ritel (MoM) | Tinggi | IT | -0.1 | - | - | |
| PMI Konstruksi | Sedang | GB | 44.7 | - | - | |
| Penjualan Ritel (MoM) | Tinggi | EU | -0.3 | - | - | |
| Tingkat Pengangguran | Sedang | CA | 6.4 | - | - | |
| Non-Farm Payrolls | Tinggi | US | -23 | - | - | |
| Tingkat Pengangguran | Tinggi | US | 4.1 | - | - | |
| Pendapatan Rata-rata Per Jam (YoY) | Sedang | US | 3.2 | - | - | |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | Sedang | US | 61.4 | - | - | |
| Pendapatan Rata-rata Per Jam | Tinggi | US | 0.1 | - | - | |
| Perubahan Tenaga Kerja | Sedang | CA | 75.1 | - | - | |
| Keyakinan Bisnis | Sedang | CA | 55.1 | - | - |
7 September 2026Senin8 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produksi Industri (MoM) | Sedang | DE | 0.2 | - | - | |
| Indeks Harga Rumah (YoY) | Sedang | GB | 0.1 | - | - | |
| Indeks Harga Rumah (MoM) | Sedang | GB | 0 | - | - | |
| Tingkat Pengangguran | Sedang | CH | 3 | - | - | |
| Monitor Penjualan Ritel BRC (YoY) | Sedang | GB | 1 | - | - | |
| Pertumbuhan PDB (Tahunan) | Sedang | JP | 1.8 | 1.1 | - | |
| Tingkat Pertumbuhan PDB | Tinggi | JP | 0.5 | 0.3 | - | |
| Transaksi Berjalan | Sedang | JP | 923 | - | - |
8 September 2026Selasa5 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neraca Perdagangan | Tinggi | DE | 15.4 | - | - | |
| Ekspor | Sedang | DE | - | - | - | |
| Neraca Perdagangan | Tinggi | FR | -5.8 | - | - | |
| Keyakinan Konsumen | Sedang | ES | 81.2 | - | - | |
| Perubahan Tenaga Kerja ADP Mingguan | Sedang | US | - | - | - |
9 September 2026Rabu6 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keyakinan Konsumen | Sedang | AU | 88.9 | - | - | |
| Keyakinan Bisnis | Sedang | AU | -6 | - | - | |
| Produksi Industri (MoM) | Sedang | FR | 0.1 | - | - | |
| Suku Bunga KPR | Sedang | US | - | - | - | |
| Perubahan Stok Minyak Mentah API | Sedang | US | - | - | - | |
| Neraca Harga Rumah RICS | Sedang | GB | -30 | - | - |
10 September 2026Kamis11 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produksi Industri (MoM) | Sedang | IT | -1 | - | - | |
| Suku Bunga | Tinggi | EU | - | - | - | |
| Suku Bunga Deposito | Sedang | EU | 2.25 | - | - | |
| Inflasi Harga Produsen (MoM) | Tinggi | US | 0 | - | - | |
| Harga Produsen Inti (MoM) | Tinggi | US | 0.2 | - | - | |
| Klaim Pengangguran Awal | Sedang | US | - | - | - | |
| Suku Bunga | Tinggi | EU | - | - | - | |
| Penjualan Rumah Existing | Sedang | US | 4.06 | - | - | |
| Penjualan Rumah Existing (MoM) | Sedang | US | -1.7 | - | - | |
| Perubahan Stok Bensin | Sedang | US | - | - | - | |
| Perubahan Stok Minyak Mentah | Sedang | US | - | - | - |
11 September 2026Jumat14 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDB Bulanan (MoM) | Sedang | GB | 0.3 | - | - | |
| Neraca Perdagangan Barang (non-UE) | Sedang | GB | -10.45 | - | - | |
| Indeks Ekonomi Terkemuka | Sedang | GB | 0.4 | - | - | |
| Produksi Manufaktur (MoM) | Sedang | GB | -0.5 | - | - | |
| Produksi Industri (MoM) | Sedang | GB | -0.2 | - | - | |
| Neraca Perdagangan Barang | Tinggi | GB | -23.01 | - | - | |
| Tingkat Inflasi (MoM) | Tinggi | US | 0.1 | - | - | |
| Tingkat Inflasi Inti | Tinggi | US | 2.5 | - | - | |
| Tingkat Inflasi | Tinggi | US | 3.4 | - | - | |
| Tingkat Inflasi Inti (MoM) | Tinggi | US | 0.2 | - | - | |
| Indeks Harga Konsumen (IHK) | Tinggi | US | 333.92 | - | - | |
| IHK (disesuaikan musiman) | Sedang | US | 332.81 | - | - | |
| Keyakinan Konsumen | Sedang | US | - | - | - | |
| Nilai Anggaran Pemerintah | Sedang | US | - | - | - |
14 September 2026Senin3 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat Inflasi | Sedang | CA | 3 | - | - | |
| Tingkat Inflasi (MoM) | Sedang | CA | 0.5 | - | - | |
| Tingkat Inflasi Inti | Sedang | CA | 2.3 | - | - |
15 September 2026Selasa14 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat Pengangguran | Tinggi | GB | 4.9 | - | - | |
| Harga Grosir (MoM) | Sedang | DE | 0.2 | - | - | |
| Harga Grosir (YoY) | Sedang | DE | 5.3 | - | - | |
| Pertumbuhan Upah | Sedang | GB | 4.1 | - | - | |
| Perubahan Tenaga Kerja | Tinggi | GB | 83 | - | - | |
| Neraca Perdagangan | Tinggi | IT | 4.232 | - | - | |
| Indeks Sentimen Ekonomi ZEW | Sedang | DE | 34.2 | - | - | |
| Neraca Perdagangan | Tinggi | EU | 8.6 | - | - | |
| Indeks Sentimen Ekonomi ZEW | Sedang | EU | 31.4 | - | - | |
| Perubahan Tenaga Kerja ADP Mingguan | Sedang | US | - | - | - | |
| Indeks Manufaktur Empire State NY | Sedang | US | 20.6 | - | - | |
| Perubahan Stok Minyak Mentah API | Sedang | US | - | - | - | |
| Transaksi Berjalan | Sedang | NZ | -1.01 | - | - | |
| Neraca Perdagangan | Sedang | JP | -634.5 | - | - |
16 September 2026Rabu21 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat Inflasi | Tinggi | GB | 2.9 | - | - | |
| Tingkat Inflasi Inti | Tinggi | GB | 2.6 | - | - | |
| Tingkat Inflasi (MoM) | Tinggi | GB | 0.3 | - | - | |
| Produksi Industri (MoM) | Sedang | EU | 0 | - | - | |
| Suku Bunga KPR | Sedang | US | - | - | - | |
| Pembangunan Rumah Baru | Sedang | CA | 229.1 | - | - | |
| Penjualan Ritel (MoM) | Tinggi | US | -0.6 | - | - | |
| Harga Impor (MoM) | Sedang | US | -0.4 | - | - | |
| Penjualan Ritel (selain Otomotif) | Sedang | US | -0.3 | - | - | |
| Penjualan Ritel Grup Kontrol | Sedang | US | - | - | - | |
| Harga Ekspor (MoM) | Sedang | US | -1.3 | - | - | |
| Indeks Pasar Perumahan NAHB | Sedang | US | 35 | - | - | |
| Persediaan Bisnis | Sedang | US | 0 | - | - | |
| Perubahan Stok Minyak Mentah | Sedang | US | - | - | - | |
| Perubahan Stok Bensin | Sedang | US | - | - | - | |
| Suku Bunga | Tinggi | US | - | - | - | |
| Suku Bunga | Tinggi | US | 3.75 | - | - | |
| Suku Bunga | Tinggi | US | - | - | - | |
| Aliran TIC Jangka Panjang Bersih | Sedang | US | 172.7 | - | - | |
| Tingkat Pertumbuhan PDB | Sedang | NZ | 0.8 | - | - | |
| Tingkat Pertumbuhan PDB Tahunan | Sedang | NZ | 1.5 | - | - |
17 September 2026Kamis18 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat Pengangguran | Tinggi | NL | 4 | - | - | |
| Neraca Perdagangan | Sedang | CH | 8.1 | - | - | |
| Suku Bunga | Tinggi | GB | 3.75 | - | - | |
| Suku Bunga | Tinggi | GB | 0 | - | - | |
| Suku Bunga | Sedang | GB | - | - | - | |
| Suku Bunga | Tinggi | GB | 6 | - | - | |
| Suku Bunga | Tinggi | GB | 3 | - | - | |
| Pembangunan Rumah Baru | Sedang | US | 1.239 | - | - | |
| Izin Mendirikan Bangunan | Sedang | US | - | - | - | |
| Indeks Manufaktur Fed Philadelphia | Sedang | US | 47.4 | - | - | |
| Klaim Pengangguran Awal | Sedang | US | - | - | - | |
| Pembangunan Rumah Baru (MoM) | Sedang | US | -12.4 | - | - | |
| Izin Mendirikan Bangunan (MoM) | Sedang | US | - | - | - | |
| Penjualan Rumah Tertunda (MoM) | Sedang | US | -2.3 | - | - | |
| Penjualan Rumah Tertunda | Sedang | US | -2.2 | - | - | |
| Neraca Perdagangan | Sedang | NZ | -1.95 | - | - | |
| Tingkat Inflasi | Sedang | JP | 2 | - | - | |
| Tingkat Inflasi Inti | Sedang | JP | 1.8 | - | - |
18 September 2026Jumat5 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suku Bunga | Tinggi | JP | 1 | - | - | |
| Penjualan Ritel (MoM) | Tinggi | GB | -0.5 | - | - | |
| Perubahan Harga Produsen | Sedang | DE | 3 | - | - | |
| Penjualan Ritel (YoY) | Tinggi | GB | 1.6 | - | - | |
| Produksi Industri (MoM) | Sedang | US | 0.2 | - | - |
Cara Menggunakan Kalender Forex
1Pilih rentang waktu - gunakan tab di atas tabel untuk melihat data hari ini, mingguan, atau bulanan.
2Filter kategori dan negara - pilih kategori acara (tenaga kerja, inflasi, moneter, dll) atau negara untuk melihat acara yang berdampak langsung pada pair Anda.
3Perhatikan warna dampak - merah berarti dampak tinggi, kuning sedang, abu-abu rendah. Ini dihitung dari sistem penilaian kami, bukan sekadar mengikuti sumber data.
4Bandingkan Aktual vs Prakiraan - selisih besar antara angka aktual dan prakiraan biasanya memicu pergerakan pasar yang kuat.
5Cari acara spesifik - gunakan kotak pencarian untuk menemukan indikator atau negara tertentu dengan cepat.
Pertanyaan Umum
- Apa itu kalender ekonomi forex?
- Kalender ekonomi forex adalah jadwal rilis data ekonomi dari berbagai negara yang berdampak pada pergerakan mata uang. Trader menggunakannya untuk mengantisipasi volatilitas pasar dan merencanakan entry sebelum rilis data penting seperti suku bunga, NFP, IHK, dan PDB.
- Bagaimana cara membaca kalender ekonomi?
- Setiap acara dikelompokkan berdasarkan tanggal, lalu ditandai label dampak berwarna: Tinggi (merah), Sedang (kuning), dan Rendah (abu-abu). Kolom Sebelum, Prakiraan, dan Aktual menunjukkan ekspektasi vs realita. Jika Aktual jauh berbeda dari Prakiraan, pasar biasanya bereaksi dengan volatilitas tinggi.
- Apa arti label dampak Tinggi, Sedang, dan Rendah?
- Label dampak tidak sekadar menyalin dari sumber data. Kami menilai sendiri setiap acara berdasarkan jenis indikatornya (NFP dan CPI selalu berbobot tinggi), jenis acaranya (keputusan suku bunga lebih penting daripada pidato), mata uang terkait, dan apakah acara itu punya angka riil. Semakin tinggi skornya, semakin besar potensinya menggerakkan pasar.
- Kapan kalender ekonomi diperbarui?
- Data kalender diperbarui otomatis setiap 2 jam. Data aktual muncul segera setelah rilis resmi. Semua waktu ditampilkan dalam WIB (Asia/Jakarta).
- Filter apa saja yang tersedia?
- Anda bisa memfilter berdasarkan rentang waktu (hari ini, mingguan, bulanan), tingkat dampak, kategori acara (tenaga kerja, inflasi, moneter, PDB, dan lainnya), negara, serta pencarian kata kunci. Kombinasikan filter untuk fokus hanya pada acara yang relevan dengan strategi Anda.
- Apakah kalender ekonomi cocok untuk semua strategi?
- Ya, semua strategi bisa terbantu - tinggal disesuaikan. Scalper biasanya menghindari entry saat rilis data berdampak tinggi, sementara swing trader memanfaatkan data fundamental untuk konfirmasi tren. Apapun strategi Anda, kalender ekonomi membantu menghindari kejutan pasar.