91 acara ditampilkan
24 Agustus 2026Senin1 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeks Aktivitas Nasional Fed Chicago | Sedang | US | -0.02 | - | - |
25 Agustus 2026Selasa6 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perubahan Tenaga Kerja ADP Mingguan | Sedang | US | 9.5 | - | - | |
| Indeks Harga Rumah Case-Shiller (YoY) | Sedang | US | 1.6 | 1.7 | - | |
| Penjualan Rumah Baru | Tinggi | US | 0.628 | 0.62 | - | |
| Penjualan Rumah Baru (MoM) | Sedang | US | 1.6 | - | - | |
| Kalender | Sedang | US | 90.8 | 91.2 | - | |
| Perubahan Stok Minyak Mentah API | Sedang | US | -3.28 | - | - |
26 Agustus 2026Rabu13 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suku Bunga KPR | Sedang | US | 6.77 | - | - | |
| Pesanan Barang Tahan Lama | Tinggi | US | 0.3 | 0.7 | - | |
| Indeks Harga PCE Inti (MoM) | Tinggi | US | 0.1 | 0.2 | - | |
| Tingkat Pertumbuhan PDB | Tinggi | US | 2.1 | 1.5 | - | |
| Pengeluaran Pribadi | Tinggi | US | 0.3 | 0.2 | - | |
| Pendapatan Pribadi | Tinggi | US | 0.2 | 0.3 | - | |
| Keuntungan Korporasi | Sedang | US | 0.5 | - | - | |
| Indeks Harga PCE (Perubahan Tahunan) | Sedang | US | 3.7 | - | - | |
| Deflator PDB | Tinggi | US | 3.6 | 6.3 | - | |
| Pesanan Barang Tahan Lama (selain Transportasi) | Sedang | US | 0.6 | 0.5 | - | |
| Indeks Harga PCE (Perubahan Bulanan) | Tinggi | US | -0.1 | 0.1 | - | |
| Perubahan Stok Bensin | Sedang | US | 0.688 | - | - | |
| Perubahan Stok Minyak Mentah | Sedang | US | 4.405 | - | - |
27 Agustus 2026Kamis4 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaim Pengangguran Awal | Tinggi | US | 206 | 209 | - | |
| Persediaan Grosir | Sedang | US | 0.2 | 0.1 | - | |
| Persediaan Ritel (selain Otomotif) | Sedang | US | -0.4 | - | - | |
| Neraca Perdagangan Barang | Tinggi | US | -101.4 | -99 | - |
28 Agustus 2026Jumat3 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMI Chicago | Tinggi | US | 57.6 | 57 | - | |
| Non-Farm Payrolls | Tinggi | US | -911 | - | - | |
| Keyakinan Konsumen | Tinggi | US | 55.2 | 51 | - |
31 Agustus 2026Senin1 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeks Manufaktur Fed Dallas | Sedang | US | 1.3 | - | - |
1 September 2026Selasa4 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keyakinan Bisnis | Sedang | US | 55.6 | - | - | |
| Tawaran Pekerjaan | Sedang | US | 7.359 | - | - | |
| Tenaga Kerja Manufaktur ISM | Sedang | US | 52.8 | - | - | |
| Perubahan Stok Minyak Mentah API | Sedang | US | - | - | - |
2 September 2026Rabu5 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suku Bunga KPR | Sedang | US | - | - | - | |
| Perubahan Tenaga Kerja ADP | Tinggi | US | 44 | - | - | |
| Pesanan Pabrik | Sedang | US | -0.3 | - | - | |
| Perubahan Stok Minyak Mentah | Sedang | US | - | - | - | |
| Perubahan Stok Bensin | Sedang | US | - | - | - |
3 September 2026Kamis5 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neraca Perdagangan | Tinggi | US | -73.3 | - | - | |
| Klaim Pengangguran Awal | Sedang | US | - | - | - | |
| Impor | Sedang | US | 388 | - | - | |
| Ekspor | Sedang | US | 314.7 | - | - | |
| PMI Non-Manufaktur | Sedang | US | 54.1 | - | - |
4 September 2026Jumat5 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Non-Farm Payrolls | Tinggi | US | -23 | - | - | |
| Tingkat Pengangguran | Tinggi | US | 4.1 | - | - | |
| Pendapatan Rata-rata Per Jam (YoY) | Sedang | US | 3.2 | - | - | |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | Sedang | US | 61.4 | - | - | |
| Pendapatan Rata-rata Per Jam | Tinggi | US | 0.1 | - | - |
8 September 2026Selasa1 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perubahan Tenaga Kerja ADP Mingguan | Sedang | US | - | - | - |
9 September 2026Rabu2 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suku Bunga KPR | Sedang | US | - | - | - | |
| Perubahan Stok Minyak Mentah API | Sedang | US | - | - | - |
10 September 2026Kamis7 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inflasi Harga Produsen (MoM) | Tinggi | US | 0 | - | - | |
| Harga Produsen Inti (MoM) | Tinggi | US | 0.2 | - | - | |
| Klaim Pengangguran Awal | Sedang | US | - | - | - | |
| Penjualan Rumah Existing | Sedang | US | 4.06 | - | - | |
| Penjualan Rumah Existing (MoM) | Sedang | US | -1.7 | - | - | |
| Perubahan Stok Bensin | Sedang | US | - | - | - | |
| Perubahan Stok Minyak Mentah | Sedang | US | - | - | - |
11 September 2026Jumat8 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat Inflasi (MoM) | Tinggi | US | 0.1 | - | - | |
| Tingkat Inflasi Inti | Tinggi | US | 2.5 | - | - | |
| Tingkat Inflasi | Tinggi | US | 3.4 | - | - | |
| Tingkat Inflasi Inti (MoM) | Tinggi | US | 0.2 | - | - | |
| Indeks Harga Konsumen (IHK) | Tinggi | US | 333.92 | - | - | |
| IHK (disesuaikan musiman) | Sedang | US | 332.81 | - | - | |
| Keyakinan Konsumen | Sedang | US | - | - | - | |
| Nilai Anggaran Pemerintah | Sedang | US | - | - | - |
15 September 2026Selasa3 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perubahan Tenaga Kerja ADP Mingguan | Sedang | US | - | - | - | |
| Indeks Manufaktur Empire State NY | Sedang | US | 20.6 | - | - | |
| Perubahan Stok Minyak Mentah API | Sedang | US | - | - | - |
16 September 2026Rabu14 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suku Bunga KPR | Sedang | US | - | - | - | |
| Penjualan Ritel (MoM) | Tinggi | US | -0.6 | - | - | |
| Harga Impor (MoM) | Sedang | US | -0.4 | - | - | |
| Penjualan Ritel (selain Otomotif) | Sedang | US | -0.3 | - | - | |
| Penjualan Ritel Grup Kontrol | Sedang | US | - | - | - | |
| Harga Ekspor (MoM) | Sedang | US | -1.3 | - | - | |
| Indeks Pasar Perumahan NAHB | Sedang | US | 35 | - | - | |
| Persediaan Bisnis | Sedang | US | 0 | - | - | |
| Perubahan Stok Minyak Mentah | Sedang | US | - | - | - | |
| Perubahan Stok Bensin | Sedang | US | - | - | - | |
| Suku Bunga | Tinggi | US | - | - | - | |
| Suku Bunga | Tinggi | US | 3.75 | - | - | |
| Suku Bunga | Tinggi | US | - | - | - | |
| Aliran TIC Jangka Panjang Bersih | Sedang | US | 172.7 | - | - |
17 September 2026Kamis8 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pembangunan Rumah Baru | Sedang | US | 1.239 | - | - | |
| Izin Mendirikan Bangunan | Sedang | US | - | - | - | |
| Indeks Manufaktur Fed Philadelphia | Sedang | US | 47.4 | - | - | |
| Klaim Pengangguran Awal | Sedang | US | - | - | - | |
| Pembangunan Rumah Baru (MoM) | Sedang | US | -12.4 | - | - | |
| Izin Mendirikan Bangunan (MoM) | Sedang | US | - | - | - | |
| Penjualan Rumah Tertunda (MoM) | Sedang | US | -2.3 | - | - | |
| Penjualan Rumah Tertunda | Sedang | US | -2.2 | - | - |
18 September 2026Jumat1 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produksi Industri (MoM) | Sedang | US | 0.2 | - | - |
Cara Menggunakan Kalender Forex
1Pilih rentang waktu - gunakan tab di atas tabel untuk melihat data hari ini, mingguan, atau bulanan.
2Filter kategori dan negara - pilih kategori acara (tenaga kerja, inflasi, moneter, dll) atau negara untuk melihat acara yang berdampak langsung pada pair Anda.
3Perhatikan warna dampak - merah berarti dampak tinggi, kuning sedang, abu-abu rendah. Ini dihitung dari sistem penilaian kami, bukan sekadar mengikuti sumber data.
4Bandingkan Aktual vs Prakiraan - selisih besar antara angka aktual dan prakiraan biasanya memicu pergerakan pasar yang kuat.
5Cari acara spesifik - gunakan kotak pencarian untuk menemukan indikator atau negara tertentu dengan cepat.
Pertanyaan Umum
- Apa itu kalender ekonomi forex?
- Kalender ekonomi forex adalah jadwal rilis data ekonomi dari berbagai negara yang berdampak pada pergerakan mata uang. Trader menggunakannya untuk mengantisipasi volatilitas pasar dan merencanakan entry sebelum rilis data penting seperti suku bunga, NFP, IHK, dan PDB.
- Bagaimana cara membaca kalender ekonomi?
- Setiap acara dikelompokkan berdasarkan tanggal, lalu ditandai label dampak berwarna: Tinggi (merah), Sedang (kuning), dan Rendah (abu-abu). Kolom Sebelum, Prakiraan, dan Aktual menunjukkan ekspektasi vs realita. Jika Aktual jauh berbeda dari Prakiraan, pasar biasanya bereaksi dengan volatilitas tinggi.
- Apa arti label dampak Tinggi, Sedang, dan Rendah?
- Label dampak tidak sekadar menyalin dari sumber data. Kami menilai sendiri setiap acara berdasarkan jenis indikatornya (NFP dan CPI selalu berbobot tinggi), jenis acaranya (keputusan suku bunga lebih penting daripada pidato), mata uang terkait, dan apakah acara itu punya angka riil. Semakin tinggi skornya, semakin besar potensinya menggerakkan pasar.
- Kapan kalender ekonomi diperbarui?
- Data kalender diperbarui otomatis setiap 2 jam. Data aktual muncul segera setelah rilis resmi. Semua waktu ditampilkan dalam WIB (Asia/Jakarta).
- Filter apa saja yang tersedia?
- Anda bisa memfilter berdasarkan rentang waktu (hari ini, mingguan, bulanan), tingkat dampak, kategori acara (tenaga kerja, inflasi, moneter, PDB, dan lainnya), negara, serta pencarian kata kunci. Kombinasikan filter untuk fokus hanya pada acara yang relevan dengan strategi Anda.
- Apakah kalender ekonomi cocok untuk semua strategi?
- Ya, semua strategi bisa terbantu - tinggal disesuaikan. Scalper biasanya menghindari entry saat rilis data berdampak tinggi, sementara swing trader memanfaatkan data fundamental untuk konfirmasi tren. Apapun strategi Anda, kalender ekonomi membantu menghindari kejutan pasar.