203 acara ditampilkan
23 Juli 2026Kamis14 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat Pengangguran | Tinggi | AU | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
| Perubahan Tenaga Kerja | Tinggi | AU | 43.9 | 15 | 76.3 | |
| Keyakinan Konsumen | Tinggi | NL | -39 | - | -35 | |
| Keyakinan Bisnis | Tinggi | FR | 100 | 101 | 101 | |
| Keyakinan Bisnis | Tinggi | GB | -65 | - | -36 | |
| Pesanan Pabrik | Tinggi | GB | -45 | -40 | -45 | |
| Suku Bunga | Tinggi | EU | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
| Klaim Pengangguran Awal | Tinggi | US | 209 | 212 | 187 | |
| Penjualan Ritel (MoM) | Tinggi | CA | 0.4 | 1 | 1 | |
| Penjualan Ritel (MoM) | Tinggi | CA | 1 | - | 0.4 | |
| Suku Bunga | Tinggi | EU | - | - | - | |
| Keyakinan Konsumen | Tinggi | EU | -17.6 | -16.8 | -15.9 | |
| Keyakinan Konsumen | Tinggi | GB | -23 | -21 | - | |
| Tingkat Inflasi Inti | Tinggi | JP | 1.4 | 1.6 | - |
24 Juli 2026Jumat18 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan Ritel (MoM) | Tinggi | GB | 1.2 | -0.3 | 1 | |
| Keyakinan Konsumen | Tinggi | DE | -29.3 | -28.5 | -29.6 | |
| Penjualan Ritel (YoY) | Tinggi | GB | 3.5 | 2.3 | 4.2 | |
| PMI Manufaktur | Tinggi | FR | 51.2 | 51 | 50 | |
| PMI Komposit | Tinggi | FR | 47.2 | 47.8 | 49.6 | |
| PMI Jasa | Tinggi | FR | 46.8 | 47.5 | 49.8 | |
| PMI Manufaktur | Tinggi | DE | 50.3 | 50.5 | 52.2 | |
| PMI Jasa | Tinggi | DE | 48.6 | 49 | 49.6 | |
| PMI Komposit | Tinggi | DE | 49.5 | 49.8 | 51.2 | |
| PMI Manufaktur | Tinggi | EU | 51.4 | 51.5 | 52 | |
| PMI Komposit | Tinggi | EU | 50 | 50.3 | 51.9 | |
| PMI Jasa | Tinggi | EU | 49.4 | 49.8 | 51.6 | |
| PMI Manufaktur | Tinggi | GB | 52.5 | 52 | 52.8 | |
| PMI Jasa | Tinggi | GB | 48.8 | 49.4 | 51.8 | |
| PMI Jasa | Tinggi | US | 51.2 | 51.5 | 53.6 | |
| PMI Manufaktur | Tinggi | US | 53.9 | 54.3 | 53.8 | |
| PMI Komposit | Tinggi | US | 51.9 | - | 53.6 | |
| Penjualan Rumah Baru | Tinggi | US | 0.618 | 0.61 | 0.628 |
27 Juli 2026Senin3 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keyakinan Bisnis | Tinggi | DE | 85.7 | 86 | 86.6 | |
| Pesanan Barang Tahan Lama | Tinggi | US | -4 | 2.5 | 0.3 | |
| Suku Bunga | Tinggi | CA | - | - | - |
28 Juli 2026Selasa5 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keyakinan Konsumen | Tinggi | FR | 84 | 85 | 86 | |
| Tingkat Pengangguran | Tinggi | ES | 10.83 | 10.7 | 9.87 | |
| Klaim Pengangguran Awal | Tinggi | FR | 15.5 | - | 5.9 | |
| Neraca Perdagangan Barang | Tinggi | US | -105.89 | -100 | -101.5 | |
| Perubahan Stok Minyak Mentah API | Tinggi | US | 2.603 | -2.5 | 3.296 |
29 Juli 2026Rabu9 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat Inflasi (MoM) | Tinggi | AU | -0.7 | 0.2 | -0.1 | |
| Tingkat Inflasi | Tinggi | AU | 4 | 4 | 3.8 | |
| Tingkat Inflasi Inti | Tinggi | AU | 3.6 | 3.7 | 3.6 | |
| Persetujuan KPR | Tinggi | GB | 56.57 | 57.1 | 58.2 | |
| Kredit Konsumen | Tinggi | GB | 1.723 | 1.7 | 1.807 | |
| Perubahan Stok Minyak Mentah | Tinggi | US | 2.011 | -1.3 | -7.167 | |
| Perubahan Stok Bensin | Tinggi | US | 0.765 | -0.7 | 0.007 | |
| Suku Bunga | Tinggi | US | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |
| Suku Bunga | Tinggi | US | - | - | - |
30 Juli 2026Kamis33 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat Pertumbuhan PDB Tahunan | Tinggi | FR | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| Tingkat Pertumbuhan PDB | Tinggi | FR | -0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| Tingkat Pertumbuhan PDB | Tinggi | ES | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| Tingkat Pertumbuhan PDB Tahunan | Tinggi | ES | 2.7 | 2.5 | 2.7 | |
| Tingkat Inflasi (MoM) | Tinggi | ES | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |
| Tingkat Inflasi | Tinggi | ES | 3.2 | 3.4 | 3.5 | |
| Tingkat Pertumbuhan PDB | Tinggi | NL | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |
| Tingkat Pertumbuhan PDB Tahunan | Tinggi | NL | 1.4 | - | 1.3 | |
| Tingkat Pertumbuhan PDB | Tinggi | DE | 0.4 | 0.1 | 0.2 | |
| Tingkat Pertumbuhan PDB Tahunan | Tinggi | DE | 0.7 | 0.6 | 0.9 | |
| Tingkat Pertumbuhan PDB Tahunan | Tinggi | IT | 0.8 | 0.7 | 1 | |
| Tingkat Pertumbuhan PDB | Tinggi | IT | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
| Tingkat Pertumbuhan PDB Tahunan | Tinggi | EU | 0.5 | 0.5 | 1 | |
| Tingkat Pertumbuhan PDB | Tinggi | EU | 0 | 0.2 | 0.4 | |
| Tingkat Pengangguran | Tinggi | EU | 6.3 | 6.2 | 6.3 | |
| Tingkat Pengangguran | Tinggi | IT | 5.3 | 5.1 | 5.7 | |
| Suku Bunga | Tinggi | GB | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |
| Suku Bunga | Tinggi | GB | 7 | 7 | 6 | |
| Suku Bunga | Tinggi | GB | - | - | - | |
| Suku Bunga | Tinggi | GB | 2 | 2 | 3 | |
| Suku Bunga | Tinggi | GB | 0 | 0 | 0 | |
| Keyakinan Bisnis | Tinggi | ES | -2.4 | - | -2.6 | |
| Tingkat Inflasi | Tinggi | DE | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |
| Tingkat Inflasi (MoM) | Tinggi | DE | -0.3 | 0.7 | 0.8 | |
| Tingkat Pertumbuhan PDB | Tinggi | US | 2.1 | 2.1 | 1.5 | |
| Pengeluaran Pribadi | Tinggi | US | 0.9 | 0.3 | 0.3 | |
| Indeks Harga PCE Inti (MoM) | Tinggi | US | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| Pendapatan Pribadi | Tinggi | US | 0.7 | 0.3 | 0.2 | |
| Klaim Pengangguran Awal | Tinggi | US | 188 | 200 | 197 | |
| Indeks Harga PCE (Perubahan Bulanan) | Tinggi | US | 0.5 | -0.1 | -0.1 | |
| Deflator PDB | Tinggi | US | 3.6 | 3.6 | 6.3 | |
| Tingkat Pengangguran | Tinggi | JP | 2.5 | 2.5 | - | |
| Penjualan Ritel (YoY) | Tinggi | JP | 5.3 | 3.1 | - |
31 Juli 2026Jumat17 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inflasi Harga Produsen (MoM) | Tinggi | AU | 0.4 | 0.3 | 1.3 | |
| Suku Bunga | Tinggi | JP | 1 | 1 | 1 | |
| Suku Bunga | Tinggi | JP | - | - | - | |
| Tingkat Inflasi | Tinggi | NL | 2.9 | - | 3.1 | |
| Tingkat Inflasi | Tinggi | FR | 1.8 | 1.8 | 2.1 | |
| Tingkat Inflasi (MoM) | Tinggi | FR | -0.3 | 0.3 | 0.6 | |
| Tingkat Pengangguran | Tinggi | DE | 6.3 | 6.3 | 6.4 | |
| Perubahan Pengangguran | Tinggi | DE | -1 | 5 | 6 | |
| Keyakinan Konsumen | Tinggi | IT | 92.4 | 92.5 | 94.2 | |
| Keyakinan Bisnis | Tinggi | IT | 88.6 | 88.9 | 89.6 | |
| Tingkat Inflasi | Tinggi | EU | 2.8 | 2.9 | 2.9 | |
| Tingkat Inflasi | Tinggi | IT | 3 | 2.8 | 2.8 | |
| Tingkat Inflasi Inti | Tinggi | EU | 2.4 | 2.4 | 2.5 | |
| Tingkat Inflasi (MoM) | Tinggi | EU | -0.1 | - | 0.2 | |
| Tingkat Inflasi (MoM) | Tinggi | IT | 0 | 0.3 | 0.2 | |
| PMI Chicago | Tinggi | US | 56.7 | 56 | 57.6 | |
| Keyakinan Konsumen | Tinggi | US | 49.5 | 54 | 55.2 |
3 Agustus 2026Senin6 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penjualan Ritel (MoM) | Tinggi | DE | 1.2 | -0.5 | -1.1 | |
| Penjualan Ritel (YoY) | Tinggi | DE | 2.1 | - | -0.2 | |
| PMI Manufaktur | Tinggi | ES | 49.7 | 50 | 50.2 | |
| PMI Manufaktur | Tinggi | IT | 52.2 | 52.3 | 51.3 | |
| Keyakinan Bisnis | Tinggi | US | 53.3 | 54 | 55.6 | |
| Tenaga Kerja Manufaktur ISM | Tinggi | US | 49.7 | - | 52.8 |
4 Agustus 2026Selasa7 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perubahan Pengangguran | Tinggi | ES | -28.7 | -20.3 | 19.5 | |
| Penjualan Ritel (MoM) | Tinggi | IT | 0.2 | 0.1 | -0.1 | |
| Neraca Perdagangan | Tinggi | US | -77.6 | -73 | -73.3 | |
| Neraca Perdagangan | Tinggi | CA | 3.7 | 3 | 3.86 | |
| Tawaran Pekerjaan | Tinggi | US | 7.537 | 7.4 | 7.359 | |
| Pesanan Pabrik | Tinggi | US | -1.1 | 0.2 | -0.3 | |
| Perubahan Stok Minyak Mentah API | Tinggi | US | 3.296 | -2 | 2.69 |
5 Agustus 2026Rabu6 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMI Jasa | Tinggi | ES | 54.2 | 54.9 | 58.3 | |
| PMI Jasa | Tinggi | IT | 50.2 | 51.3 | 52.5 | |
| Perubahan Tenaga Kerja ADP | Tinggi | US | 95 | 70 | 44 | |
| PMI Non-Manufaktur | Tinggi | US | 54 | 54.5 | 54.1 | |
| Perubahan Stok Bensin | Tinggi | US | 0.007 | -1.3 | -1.643 | |
| Perubahan Stok Minyak Mentah | Tinggi | US | -7.167 | -1.5 | 2.479 |
6 Agustus 2026Kamis4 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neraca Perdagangan | Tinggi | AU | -2.367 | -1.1 | 1.929 | |
| Pesanan Pabrik | Tinggi | DE | 0.3 | 0.3 | 3.1 | |
| Penjualan Ritel (MoM) | Tinggi | EU | 0.4 | 0.1 | -0.3 | |
| Klaim Pengangguran Awal | Tinggi | US | 198 | 202 | 199 |
7 Agustus 2026Jumat8 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat Pengangguran | Tinggi | FR | 8.1 | 8.2 | 8.3 | |
| Neraca Perdagangan | Tinggi | DE | 19.3 | 17.4 | 15.4 | |
| Neraca Perdagangan | Tinggi | FR | -7.7 | -6.5 | -5.8 | |
| Non-Farm Payrolls | Tinggi | US | 20 | 80 | -23 | |
| Tingkat Pengangguran | Tinggi | US | 4.2 | 4.2 | 4.1 | |
| Tingkat Pengangguran | Tinggi | CA | 6.5 | 6.5 | 6.4 | |
| Pendapatan Rata-rata Per Jam | Tinggi | US | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |
| Perubahan Tenaga Kerja | Tinggi | CA | 18.2 | 15 | 75.1 |
9 Agustus 2026Minggu1 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transaksi Berjalan | Tinggi | JP | 3968 | 1512 | - |
11 Agustus 2026Selasa5 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suku Bunga | Tinggi | AU | 4.35 | 4.35 | 4.35 | |
| Suku Bunga | Tinggi | AU | - | - | - | |
| Neraca Perdagangan | Tinggi | IT | 4.946 | 4.74 | 4.232 | |
| Penjualan Rumah Existing | Tinggi | US | 4.13 | 4.05 | 4.06 | |
| Perubahan Stok Minyak Mentah API | Tinggi | US | 2.69 | -0.5 | 9.072 |
12 Agustus 2026Rabu7 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat Inflasi | Tinggi | US | 3.5 | 3.4 | 3.4 | |
| Tingkat Inflasi Inti (MoM) | Tinggi | US | 0 | 0.2 | 0.2 | |
| Tingkat Inflasi Inti | Tinggi | US | 2.6 | 2.5 | 2.5 | |
| Tingkat Inflasi (MoM) | Tinggi | US | -0.4 | 0.1 | 0.1 | |
| Indeks Harga Konsumen (IHK) | Tinggi | US | 333.95 | 333.99 | 333.92 | |
| Perubahan Stok Bensin | Tinggi | US | -1.643 | -1.2 | -0.968 | |
| Perubahan Stok Minyak Mentah | Tinggi | US | 2.479 | -1.4 | 17.422 |
13 Agustus 2026Kamis7 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat Pertumbuhan PDB | Tinggi | GB | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| Tingkat Pertumbuhan PDB Tahunan | Tinggi | GB | 0.9 | 1.1 | 1.2 | |
| PDB Bulanan (MoM) | Tinggi | GB | 0 | 0 | 0.3 | |
| Neraca Perdagangan Barang | Tinggi | GB | -21.08 | -20.5 | -23.01 | |
| Inflasi Harga Produsen (MoM) | Tinggi | US | -0.1 | 0.2 | 0 | |
| Klaim Pengangguran Awal | Tinggi | US | 200 | 202 | 209 | |
| Harga Produsen Inti (MoM) | Tinggi | US | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
14 Agustus 2026Jumat6 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat Pertumbuhan PDB | Tinggi | CH | 0.4 | - | 1.5 | |
| Perubahan Tenaga Kerja | Tinggi | EU | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Neraca Perdagangan | Tinggi | EU | -9 | -2.2 | 8.6 | |
| Penjualan Ritel (MoM) | Tinggi | US | 0.2 | 0.1 | -0.6 | |
| Penjualan Ritel Grup Kontrol | Tinggi | US | 0.4 | 0.3 | -0.4 | |
| Keyakinan Konsumen | Tinggi | US | 55.2 | 54.5 | 51 |
16 Agustus 2026Minggu1 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat Pertumbuhan PDB | Tinggi | JP | 0.5 | 0.5 | - |
17 Agustus 2026Senin3 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat Inflasi | Tinggi | CA | 2.8 | 2.9 | 3 | |
| Tingkat Inflasi (MoM) | Tinggi | CA | -0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| Tingkat Inflasi Inti | Tinggi | CA | 2.1 | - | 2.3 |
18 Agustus 2026Selasa8 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat Pengangguran | Tinggi | GB | 4.9 | 4.8 | 4.9 | |
| Perubahan Tenaga Kerja | Tinggi | GB | 147 | - | 83 | |
| Pertumbuhan Upah | Tinggi | GB | 4.4 | 4.1 | 4.1 | |
| Neraca Perdagangan | Tinggi | ES | -8.24 | - | -7.69 | |
| Indeks Sentimen Ekonomi ZEW | Tinggi | DE | 26.3 | 30 | 34.2 | |
| Indeks Sentimen Ekonomi ZEW | Tinggi | EU | 23.4 | 25.4 | 31.4 | |
| Pembangunan Rumah Baru | Tinggi | US | 1.415 | 1.35 | 1.239 | |
| Perubahan Stok Minyak Mentah API | Tinggi | US | 9.072 | - | -3.28 |
19 Agustus 2026Rabu6 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat Inflasi | Tinggi | GB | 2.6 | 2.9 | 2.9 | |
| Tingkat Inflasi Inti | Tinggi | GB | 2.6 | 2.5 | 2.6 | |
| Tingkat Inflasi (MoM) | Tinggi | GB | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| Perubahan Stok Minyak Mentah | Tinggi | US | 17.422 | -0.6 | 4.405 | |
| Perubahan Stok Bensin | Tinggi | US | -0.968 | -1.2 | 0.688 | |
| Neraca Perdagangan | Tinggi | JP | -406.9 | -680 | - |
20 Agustus 2026Kamis7 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat Pengangguran | Tinggi | AU | 4.4 | 4.4 | 4.5 | |
| Perubahan Tenaga Kerja | Tinggi | AU | 80.3 | 15 | -15.8 | |
| Tingkat Pengangguran | Tinggi | NL | 3.8 | - | 4 | |
| Pesanan Pabrik | Tinggi | GB | -45 | -40 | -25 | |
| Klaim Pengangguran Awal | Tinggi | US | 212 | 210 | 206 | |
| Keyakinan Konsumen | Tinggi | GB | -17 | -18 | - | |
| Tingkat Inflasi Inti | Tinggi | JP | 1.6 | 1.8 | - |
21 Agustus 2026Jumat22 acara
| Waktu | Acara | Dampak | Negara | Sebelum | Prakiraan | Aktual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keyakinan Konsumen | Tinggi | NL | -35 | - | -34 | |
| Penjualan Ritel (MoM) | Tinggi | GB | 0.7 | -0.5 | -0.5 | |
| Penjualan Ritel (YoY) | Tinggi | GB | 3.8 | 2.2 | 1.6 | |
| Keyakinan Bisnis | Tinggi | FR | 101 | 101 | 103 | |
| PMI Jasa | Tinggi | FR | 49.6 | 49.8 | 48.4 | |
| PMI Manufaktur | Tinggi | FR | 49.8 | 50 | 51.5 | |
| PMI Komposit | Tinggi | FR | 49.4 | 49.5 | 48.8 | |
| PMI Manufaktur | Tinggi | DE | 52.2 | 52 | 54.1 | |
| PMI Jasa | Tinggi | DE | 49.8 | 50.1 | 48.5 | |
| PMI Komposit | Tinggi | DE | 51.3 | 51.3 | 51 | |
| PMI Jasa | Tinggi | EU | 51.7 | 51.5 | 51.7 | |
| PMI Komposit | Tinggi | EU | 52 | 51.7 | 52.1 | |
| PMI Manufaktur | Tinggi | EU | 51.9 | 51.8 | 52.8 | |
| PMI Jasa | Tinggi | GB | 52.1 | 51.8 | 52.8 | |
| PMI Manufaktur | Tinggi | GB | 51.9 | 51.5 | 51.5 | |
| Penjualan Ritel (MoM) | Tinggi | CA | 1 | - | -0.8 | |
| Penjualan Ritel (MoM) | Tinggi | CA | 1 | 0.4 | 0.6 | |
| PMI Jasa | Tinggi | US | 54.6 | 54 | 56.8 | |
| PMI Komposit | Tinggi | US | 54.5 | - | 56 | |
| PMI Manufaktur | Tinggi | US | 53.9 | 53.9 | 53.2 | |
| Keyakinan Konsumen | Tinggi | EU | -15.9 | -16.3 | -15.5 | |
| Suku Bunga | Tinggi | CA | - | - | - |
Cara Menggunakan Kalender Forex
1Pilih rentang waktu - gunakan tab di atas tabel untuk melihat data hari ini, mingguan, atau bulanan.
2Filter kategori dan negara - pilih kategori acara (tenaga kerja, inflasi, moneter, dll) atau negara untuk melihat acara yang berdampak langsung pada pair Anda.
3Perhatikan warna dampak - merah berarti dampak tinggi, kuning sedang, abu-abu rendah. Ini dihitung dari sistem penilaian kami, bukan sekadar mengikuti sumber data.
4Bandingkan Aktual vs Prakiraan - selisih besar antara angka aktual dan prakiraan biasanya memicu pergerakan pasar yang kuat.
5Cari acara spesifik - gunakan kotak pencarian untuk menemukan indikator atau negara tertentu dengan cepat.
Pertanyaan Umum
- Apa itu kalender ekonomi forex?
- Kalender ekonomi forex adalah jadwal rilis data ekonomi dari berbagai negara yang berdampak pada pergerakan mata uang. Trader menggunakannya untuk mengantisipasi volatilitas pasar dan merencanakan entry sebelum rilis data penting seperti suku bunga, NFP, IHK, dan PDB.
- Bagaimana cara membaca kalender ekonomi?
- Setiap acara dikelompokkan berdasarkan tanggal, lalu ditandai label dampak berwarna: Tinggi (merah), Sedang (kuning), dan Rendah (abu-abu). Kolom Sebelum, Prakiraan, dan Aktual menunjukkan ekspektasi vs realita. Jika Aktual jauh berbeda dari Prakiraan, pasar biasanya bereaksi dengan volatilitas tinggi.
- Apa arti label dampak Tinggi, Sedang, dan Rendah?
- Label dampak tidak sekadar menyalin dari sumber data. Kami menilai sendiri setiap acara berdasarkan jenis indikatornya (NFP dan CPI selalu berbobot tinggi), jenis acaranya (keputusan suku bunga lebih penting daripada pidato), mata uang terkait, dan apakah acara itu punya angka riil. Semakin tinggi skornya, semakin besar potensinya menggerakkan pasar.
- Kapan kalender ekonomi diperbarui?
- Data kalender diperbarui otomatis setiap 2 jam. Data aktual muncul segera setelah rilis resmi. Semua waktu ditampilkan dalam WIB (Asia/Jakarta).
- Filter apa saja yang tersedia?
- Anda bisa memfilter berdasarkan rentang waktu (hari ini, mingguan, bulanan), tingkat dampak, kategori acara (tenaga kerja, inflasi, moneter, PDB, dan lainnya), negara, serta pencarian kata kunci. Kombinasikan filter untuk fokus hanya pada acara yang relevan dengan strategi Anda.
- Apakah kalender ekonomi cocok untuk semua strategi?
- Ya, semua strategi bisa terbantu - tinggal disesuaikan. Scalper biasanya menghindari entry saat rilis data berdampak tinggi, sementara swing trader memanfaatkan data fundamental untuk konfirmasi tren. Apapun strategi Anda, kalender ekonomi membantu menghindari kejutan pasar.